АТ "Слов'янські шпалери - КФТП" |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 30.04.2014
Річний звіт за 2013 рікБАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА
|
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Необоротні активи | ||||
Нематеріальні активи: | 1000 | 673 | 1494 | 551 |
первісна вартість | 1001 | 1770 | 2764 | 1554 |
накопичена амортизація | 1002 | -1097 | -1270 | -1003 |
Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 56790 | 60985 | 28994 |
Основні засоби: | 1010 | 179383 | 205169 | 160259 |
первісна вартість | 1011 | 240441 | 346790 | 161113 |
знос | 1012 | -61058 | -141621 | -854 |
Інвестиційна нерухомість: | 1015 | 2127 | 2263 | 2375 |
первісна вартість | 1016 | 0 | 0 | 0 |
знос | 1017 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокові біологічні активи: | 1020 | 0 | 0 | 0 |
первісна вартість | 1021 | 0 | 0 | 0 |
накопичена амортизація | 1022 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств |
1030 |
0 | 0 | 0 |
інші фінансові інвестиції | 1035 | 962 | 962 | 962 |
Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 0 | 0 | 0 |
Відстрочені податкові активи | 1045 | 0 | 0 | 0 |
Гудвіл | 1050 | 0 | 0 | 0 |
Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0 | 0 | 0 |
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0 | 0 | 0 |
Інші необоротні активи | 1090 | 4109 | 9585 | 1310 |
Усього за розділом I | 1095 | 244044 | 280458 | 194451 |
II. Оборотні активи | ||||
Запаси | 1100 | 158979 | 176963 | 154209 |
Виробничі запаси | 1101 | 71844 | 82168 | 79643 |
Незавершене виробництво | 1102 | 222 | 163 | 174 |
Готова продукція | 1103 | 86913 | 94632 | 74392 |
Товари | 1104 | 0 | 0 | 0 |
Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 | 0 |
Депозити перестрахування | 1115 | 0 | 0 | 0 |
Векселі одержані | 1120 | 0 | 0 | 0 |
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 152638 | 126975 | 135911 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами |
1130 |
7282 | 10831 | 3272 |
з бюджетом | 1135 | 29873 | 56710 | 30167 |
у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 8251 | 1940 |
з нарахованих доходів | 1140 | 0 | 0 | 0 |
із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0 | 0 | 0 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 20516 | 39067 | 14265 |
Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 | 0 |
Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 94383 | 67740 | 37374 |
Готівка | 1166 | 0 | 0 | 0 |
Рахунки в банках | 1167 | 0 | 0 | 0 |
Витрати майбутніх періодів | 1170 | 512 | 203 | 270 |
Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0 | 0 | 0 |
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань |
1181 |
0 | 0 | 0 |
резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0 | 0 | 0 |
резервах незароблених премій | 1183 | 0 | 0 | 0 |
інших страхових резервах | 1184 | 0 | 0 | 0 |
Інші оборотні активи | 1190 | 0 | 0 | 0 |
Усього за розділом II | 1195 | 464183 | 478489 | 375468 |
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 2005 | 2005 | 2 |
Баланс | 1300 | 710232 | 760952 | 569921 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Власний капітал | ||||
Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 48174 | 48174 | 48174 |
Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 | 0 |
Капітал у дооцінках | 1405 | 0 | 0 | 0 |
Додатковий капітал | 1410 | 0 | 0 | 0 |
Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 | 0 |
Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 | 0 |
Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 | 0 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 531543 | 659031 | 434830 |
Неоплачений капітал | 1425 | 0 | 0 | 0 |
Вилучений капітал | 1430 | 0 | 0 | 0 |
Інші резерви | 1435 | 0 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 1495 | 579717 | 707205 | 483004 |
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення | ||||
Відстрочені податкові зобов’язання | 1500 | 5193 | 8622 | 8207 |
Пенсійні зобов’язання | 1505 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокові кредити банків | 1510 | 4794 | 5024 | 4686 |
Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокові забезпечення | 1520 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 0 | 0 | 0 |
Цільове фінансування | 1525 | 0 | 0 | 0 |
Благодійна допомога | 1526 | 0 | 0 | 0 |
Страхові резерви, у тому числі: | 1530 | 0 | 0 | 0 |
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) | 1531 | 0 | 0 | 0 |
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) | 1532 | 0 | 0 | 0 |
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) | 1533 | 0 | 0 | 0 |
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) | 1534 | 0 | 0 | 0 |
Інвестиційні контракти; | 1535 | 0 | 0 | 0 |
Призовий фонд | 1540 | 0 | 0 | 0 |
Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0 | 0 | 0 |
Усього за розділом II | 1595 | 9987 | 13646 | 12893 |
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення | ||||
Короткострокові кредити банків | 1600 | 30000 | 0 | 30910 |
Векселі видані | 1605 | 0 | 0 | 0 |
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов’язаннями |
1610 | 0 | 0 | 0 |
за товари, роботи, послуги | 1615 | 28239 | 25661 | 22410 |
за розрахунками з бюджетом | 1620 | 7559 | 654 | 516 |
за у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 6973 | 0 | 0 |
за розрахунками зі страхування | 1625 | 1246 | 1379 | 1172 |
за розрахунками з оплати праці | 1630 | 1748 | 2004 | 1582 |
за одержаними авансами | 1635 | 42142 | 933 | 12922 |
за розрахунками з учасниками | 1640 | 339 | 97 | 55 |
із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0 | 0 | 0 |
за страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 | 0 |
Поточні забезпечення | 1660 | 6132 | 7606 | 2916 |
Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 | 0 |
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 | 0 |
Інші поточні зобов’язання | 1690 | 3123 | 1767 | 1541 |
Усього за розділом IІІ | 1695 | 120528 | 40101 | 74024 |
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 | 0 |
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0 | 0 | 0 |
Баланс | 1900 | 710232 | 760952 | 569921 |
Примітки: Деякi суми, наведенi в 1-му i 3-му стовпцях (на початок звiтного перiоду та на дату переходу на мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi), не узгоджуються з фiнансовою звiтнiстю за 2012 р., оскiльки вiдображають проведенi коригування, детальна iнформацiя про якi наводиться в Примiтцi 4.
Керівник |
(підпис) |
Мурай В.П.
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Кугук I.I.
|