АТ "Слов'янські шпалери - КФТП" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Річний звіт за 2012 рікБАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА
|
Форма N 1 | Код за ДКУД | 1801001 |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Необоротні активи | |||
Нематеріальні активи: | |||
залишкова вартість | 010 | 551 | 673 |
первісна вартість | 011 | 1554 | 1770 |
накопичена амортизація | 012 | 1003 | 1097 |
Незавершені капітальні інвестиції | 020 | 28994 | 56790 |
Основні засоби: | |||
залишкова вартість | 030 | 160259 | 206004 |
первісна вартість | 031 | 161113 | 240441 |
знос | 032 | 854 | 34437 |
Довгострокові біологічні активи: | |||
справедлива (залишкова) вартість | 035 | 0 | 0 |
первісна вартість | 036 | 0 | 0 |
накопичена амортизація | 037 | 0 | 0 |
Довгострокові фінансові інвестиції: | |||
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | 0 | 0 |
інші фінансові інвестиції | 045 | 962 | 962 |
Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості | 055 | 2375 | 2127 |
Вписуваний рядок - Первісна вартість інвестиційної нерухомості | 056 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - Знос інвестиційної нерухомості | 057 | 0 | 0 |
Відстрочені податкові активи | 060 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - Гудвіл | 065 | 0 | 0 |
Інші необоротні активи | 070 | 1310 | 4109 |
Вписуваний рядок - Гудвіл при консолідації | 075 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 080 | 194451 | 270665 |
II. Оборотні активи | |||
Виробничі запаси | 100 | 79643 | 71844 |
Поточні біологічні активи | 110 | 0 | 0 |
Незавершене виробництво | 120 | 174 | 222 |
Готова продукція | 130 | 74392 | 86913 |
Товари | 140 | 0 | 0 |
Векселі одержані | 150 | 0 | 0 |
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
чиста реалізаційна вартість | 160 | 135911 | 152638 |
первісна вартість | 161 | 156885 | 184914 |
резерв сумнівних боргів | 162 | 20974 | 32276 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками: | |||
з бюджетом | 170 | 30167 | 29873 |
за виданими авансами | 180 | 3272 | 7282 |
з нарахованих доходів | 190 | 0 | 0 |
із внутрішніх розрахунків | 200 | 0 | 0 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 14265 | 20516 |
Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0 | 0 |
Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
в національній валюті | 230 | 98 | 46150 |
у тому числі в касі | 231 | 0 | 0 |
в іноземній валюті | 240 | 37276 | 48233 |
Інші оборотні активи | 250 | 0 | 0 |
Усього за розділом II | 260 | 375198 | 463671 |
III. Витрати майбутніх періодів | 270 | 270 | 512 |
Вписуваний рядок - IV. Необоротні активи та групи | 275 | 2 | 2005 |
Баланс | 280 | 569921 | 736853 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Власний капітал | |||
Статутний капітал | 300 | 48174 | 48174 |
Пайовий капітал | 310 | 0 | 0 |
Додатковий вкладений капітал | 320 | 0 | 0 |
Інший додатковий капітал | 330 | 0 | 0 |
Резервний капітал | 340 | 0 | 0 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 434999 | 554143 |
Неоплачений капітал | 360 | (0) | (0) |
Вилучений капітал | 370 | (0) | (0) |
Вписуваний рядок - Накопичена курсова різниця | 375 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 380 | 483173 | 602317 |
Вписуваний рядок - Частка меншості | 385 | 0 | 0 |
II. Забезпечення таких витрат і платежів | |||
Забезпечення виплат персоналу | 400 | 2916 | 6132 |
Інші забезпечення | 410 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - Сума страхових резервів | 415 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - Сума часток перестраховиків у страхових резервах | 416 | 0 | 0 |
Цільове фінансування(2) | 420 | 0 | 0 |
Усього за розділом II | 430 | 2916 | 6132 |
III. Довгострокові зобов'язання | |||
Довгострокові кредити банків | 440 | 4686 | 4794 |
Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | 0 | 0 |
Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | 8038 | 9214 |
Інші довгострокові зобов'язання | 470 | 0 | 0 |
Усього за розділом III | 480 | 12724 | 14008 |
IV. Поточні зобов'язання | |||
Короткострокові кредити банків | 500 | 30910 | 30000 |
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0 | 0 |
Векселі видані | 520 | 0 | 0 |
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 22410 | 28239 |
Поточні зобов'язання за розрахунками: | |||
з одержаних авансів | 540 | 12922 | 42142 |
з бюджетом | 550 | 516 | 7559 |
з позабюджетних платежів | 560 | 0 | 0 |
зі страхування | 570 | 1172 | 1246 |
з оплати праці | 580 | 1582 | 1748 |
з учасниками | 590 | 55 | 339 |
із внутрішніх розрахунків | 600 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу | 605 | 0 | 0 |
Інші поточні зобов'язання | 610 | 1541 | 3123 |
Усього за розділом IV | 620 | 71108 | 114396 |
V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0 | 0 |
Баланс | 640 | 569921 | 736853 |
З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги | 421 | 0 |
Примітки: д/н
Керівник |
(підпис) |
Мурай Вiктор Петрович
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Кугук Iрина Iванiвна
|